DS-7204/7208/7216HGHI-F1
DS-7216HGHI-F1
VIDEO/AUDIO INPUT
| Video Compression: | H.264 |
| Audio Compression: | G.711u |
| Audio Input Interface: | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
| Two-way Audio: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using audio input) |
| Audio Input: | 1-ch |
| IP Video Input: | 2-ch (up to 18-ch) Up to 2MP resolution |
| Analog and HD-TVI video input: | 16-ch BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω) |
| Supported camera types: | Support HDTVI input: 720P/25, 720P/30 Support AHD input: 720P/25, 720P/30, CVBS |
VIDEO/AUDIO OUTPUT
| Recording resolution: | Main stream: 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF ;Sub-stream: 4CIF (non-real-time) / 2CIF (non-real-time) / CIF |
| Frame Rate: | 1/16 fps ~ Real time frame rate |
| Video Bit Rate: | 32 Kbps ~ 4 Mbps |
| Stream Type: | Video/Video&Audio |
| Audio Output: | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ) |
| Audio Bit Rate: | 64kbps |
| Dual Stream: | Support |
| Playback Resolution: | 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA QCIF |
| Synchronous Playback: | 16-ch |
| HDMI/VGA Output: | 1920 x 1080 / 60 Hz,1280 x 1024 / 60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz, 1024 x 768 / 60 Hz |
HARD DISK DRIVER
| Interface Type: | 1 SATA Interface |
| Capacity: | Up to 6 TB capacity for each disk |
NETWORK MANAGEMENT
| Remote connections: | 128 |
| Network protocols: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnPTM, HTTPS |
EXTERNAL INTERFACE
| Network Interface: | 1; 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface |
| USB Interface: | 2 USB 2.0 Interfaces |
GENERAL
| Power Supply: | 12V DC |
| Dimension: | 260 x 222 x 45mm (10.2 x 8.7 x 1.8 inch) |
| Weight: | ≤ 1.2 Kg (2.6 lb) (without hard disks) |
| Working Humidity: | 10% ~ 90% |
| Working temperature: | 10 °C ~+55 °C (14 °F ~ 131 °F) |
| Consumption: | ≤ 20W(without hard disks) |
| Chassis: | 1U chassis |



Reviews
There are no reviews yet.