DS-7216HVI-SH
VIDEO/AUDIO INPUT
| Video Compression: | H.264 |
| Audio Compression: | G.711u |
| Audio Input Interface: | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
| Video Input Interface: | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) |
| Two-way Audio: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using audio input) |
| Audio Input: | 1-ch |
| Video Input: | 16-ch |
| PAL/NTSC Adaptive: | Support |
VIDEO/AUDIO OUTPUT
| Recording Resolution: | 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| VGA Output: | 1-ch, resolution: 1920x1080P/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| CVBS Output: | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480 |
| HDMI Output: | 1-ch, resolution: 1920x1080P/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| Video Loop Output: | Optional |
| Frame Rate: | Mode1: 4CIF / 2CIF @ 6 fps or CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) Mode2: Channel 1: 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N), Channel 2~16: CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) |
| Video Bit Rate: | 32Kbps~2048Kbps, or user-defined (Max.3Mbps) |
| Stream Type: | Video/Video&Audio |
| Audio Output: | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ) |
| Audio Bit Rate: | 64kbps |
| Dual Stream: | Support |
| Synchronous Playback: | 4-ch |
| Two-way audio: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (using the audio input) |
HARD DISK DRIVER
| Interface Type: | 2 SATA Interface |
| Capacity: | Up to 4TB capacity for each disk |
EXTERNAL INTERFACE
| Network Interface: | 1 RJ45 10M / 100M adaptive Ethernet interface |
| USB Interface: | 2 USB 2.0 Interfaces |
| Serial Interface: | 1 RJ45 RS-485 half-duplex interface |
GENERAL
| Power Supply: | 12V DC |
| Dimension: | 315 x 230 x 45 mm (W x D x H) |
| Weight: | ≤ 4 kg (without hard disk or DVD-R/W) |
| Working Humidity: | 10% ~ 90% |
| Working temperature: | 10 °C ~+55 °C |
| Consumption: | ≤ 15W |
| Chassis: | Standalone 1U chassis |


Reviews
There are no reviews yet.